Marni اسبادريل نساء قماش أزرق
دليل المقاسات
Due to the high volume of orders typical of this period, shipments may experience delays.
Returns processing may also take longer than usual.
Le spedizioni e i resi potrebbero subire dei ritardi fino al 06/01
شحن مجاني بحد أدنى للإنفاق 249.00 يورو
تعليمات الطلب الخاصة
امرأة
أحذية
أكياس
مُكَمِّلات
السلع الجلدية الصغيرة
مرحبا التكنولوجيا
ملابس
رجل
أحذية
أكياس
مُكَمِّلات
السلع الجلدية الصغيرة
مرحبا التكنولوجيا
ملابس
بيت
| IT | FR | UK | US | JP |
|---|---|---|---|---|
| 34 | 34 | 1 | 4 | 21 |
| 34.5 | 34.5 | 1.5 | 4.5 | 21.5 |
| 35 | 35 | 2 | 5 | 22 |
| 35.5 | 35.5 | 2.5 | 5.5 | 22.5 |
| 36 | 36 | 3 | 6 | 23 |
| 36.5 | 36.5 | 3.5 | 6.5 | 23.5 |
| 37 | 37 | 4 | 7 | 24 |
| 37.5 | 37.5 | 4.5 | 7.5 | 24.5 |
| 38 | 38 | 5 | 8 | 25 |
| 38.5 | 38.5 | 5.5 | 8.5 | 25.5 |
| 39 | 39 | 6 | 9 | 26 |
| 39.5 | 39.5 | 6.5 | 9.5 | 26.5 |
| 40 | 40 | 7 | 10 | 27 |
| 40.5 | 40.5 | 7.5 | 10.5 | 27.5 |
| 41 | 41 | 8 | 11 | 28 |
| 41.5 | 41.5 | 8.5 | 11.5 | 28.5 |
| 42 | 42 | 9 | 12 | 29 |
| 42.5 | 42.5 | 9.5 | 12.5 | 29.5 |
| 43 | 43 | 10 | 13 | 30 |
Due to the high volume of orders typical of this period, shipments may experience delays.
Returns processing may also take longer than usual.
نوع الإغلاق: إغلاق التعادل الذاتي
نعل الحذاء: ممحاة
ارتفاع الوتد: 5 cm
غيض من الحذاء: اصبع قدم مربع
نوع الكعب: كعب متوسط
MPN: SBMS007806P226600N99
مجموعة جديدة: لا
روابط مفيدة
رعاية العميل
معلومات قانونية
Marni
| IT | FR | UK | US | JP |
|---|---|---|---|---|
| 34 | 34 | 1 | 4 | 21 |
| 34.5 | 34.5 | 1.5 | 4.5 | 21.5 |
| 35 | 35 | 2 | 5 | 22 |
| 35.5 | 35.5 | 2.5 | 5.5 | 22.5 |
| 36 | 36 | 3 | 6 | 23 |
| 36.5 | 36.5 | 3.5 | 6.5 | 23.5 |
| 37 | 37 | 4 | 7 | 24 |
| 37.5 | 37.5 | 4.5 | 7.5 | 24.5 |
| 38 | 38 | 5 | 8 | 25 |
| 38.5 | 38.5 | 5.5 | 8.5 | 25.5 |
| 39 | 39 | 6 | 9 | 26 |
| 39.5 | 39.5 | 6.5 | 9.5 | 26.5 |
| 40 | 40 | 7 | 10 | 27 |
| 40.5 | 40.5 | 7.5 | 10.5 | 27.5 |
| 41 | 41 | 8 | 11 | 28 |
| 41.5 | 41.5 | 8.5 | 11.5 | 28.5 |
| 42 | 42 | 9 | 12 | 29 |
| 42.5 | 42.5 | 9.5 | 12.5 | 29.5 |
| 43 | 43 | 10 | 13 | 30 |
We use cookies and similar technologies to provide the best experience on our website.
