Saint Laurent Söckchen Herren Baumwolle Weiß
Größentabelle
Voraussichtliche Lieferung zwischen Dezember 30 und Januar 01.
Spezielle Bestellanweisungen
Damen
Damen
Schuhe
Taschen
Accessoires
Kleinlederwaren
Technik
Kleidung
Herren
Herren
Schuhe
Taschen
Accessoires
Kleinlederwaren
Technik
Kleidung
Hause
Hause
Tisch und Küche
Wohnkultur
IT | FR | UK | US | JP |
---|---|---|---|---|
35/38 | 35/38 | 35/38 | 35/38 | 35/38 |
36/38 | 36/38 | 36/38 | 36/38 | 36/38 |
37/39 | 37/39 | 37/39 | 37/39 | 37/39 |
38/39 | 38/39 | 38/39 | 38/39 | 38/39 |
39/41 | 39/41 | 39/41 | 39/41 | 39/41 |
39/42 | 39/42 | 39/42 | 39/42 | 39/42 |
40/41 | 40/41 | 40/41 | 40/41 | 40/41 |
40/42 | 40/42 | 40/42 | 40/42 | 24/26 |
40/46 | 40/46 | 40/46 | 40/46 | 40/46 |
41/42 | 41/42 | 41/42 | 41/42 | 41/42 |
42/43 | 42/43 | 42/43 | 42/43 | 42/43 |
42/44 | 42/44 | 42/44 | 42/44 | 42/44 |
42/45 | 42/45 | 42/45 | 42/45 | 42/45 |
42/46 | 42/46 | 42/46 | 42/46 | 42/46 |
43/44 | 43/44 | 43/44 | 43/44 | 43/44 |
43/45 | 43/45 | 43/45 | 43/45 | 26/28 |
43/46 | 43/46 | 43/46 | 43/46 | 43/46 |
43/47 | 43/47 | 43/47 | 43/47 | 43/47 |
44/45 | 44/45 | 44/45 | 44/45 | 44/45 |
45/47 | 45/47 | 45/47 | 45/47 | 45/47 |
Voraussichtliche Lieferung zwischen Dezember 30 und Januar 01.
Stil: Street
Materialien: Baumwolle
Komposition: 77% cotton - 18% polyamide - 5% elastane
MPN: 667500Y75EP9008
Neue Kollektion: Nein
Nützliche Links
Kundenservice
Rechtliche Informationen
Saint Laurent
IT | FR | UK | US | JP |
---|---|---|---|---|
35/38 | 35/38 | 35/38 | 35/38 | 35/38 |
36/38 | 36/38 | 36/38 | 36/38 | 36/38 |
37/39 | 37/39 | 37/39 | 37/39 | 37/39 |
38/39 | 38/39 | 38/39 | 38/39 | 38/39 |
39/41 | 39/41 | 39/41 | 39/41 | 39/41 |
39/42 | 39/42 | 39/42 | 39/42 | 39/42 |
40/41 | 40/41 | 40/41 | 40/41 | 40/41 |
40/42 | 40/42 | 40/42 | 40/42 | 24/26 |
40/46 | 40/46 | 40/46 | 40/46 | 40/46 |
41/42 | 41/42 | 41/42 | 41/42 | 41/42 |
42/43 | 42/43 | 42/43 | 42/43 | 42/43 |
42/44 | 42/44 | 42/44 | 42/44 | 42/44 |
42/45 | 42/45 | 42/45 | 42/45 | 42/45 |
42/46 | 42/46 | 42/46 | 42/46 | 42/46 |
43/44 | 43/44 | 43/44 | 43/44 | 43/44 |
43/45 | 43/45 | 43/45 | 43/45 | 26/28 |
43/46 | 43/46 | 43/46 | 43/46 | 43/46 |
43/47 | 43/47 | 43/47 | 43/47 | 43/47 |
44/45 | 44/45 | 44/45 | 44/45 | 44/45 |
45/47 | 45/47 | 45/47 | 45/47 | 45/47 |
We use cookies and similar technologies to provide the best experience on our website.