Vetements Design Chaussettes Homme Coton Blanc/Bleu Navy
Guide des tailles
Livraison prévue entre Novembre 18 et Novembre 20.
Instructions spéciales concernant la commande
Femme
Femme
Chaussures
Sacs
Accessoires
Petite maroquinerie
Vêtements
Homme
Homme
Chaussures
Sacs
Accessoires
Petite maroquinerie
Vêtements
Maison
Maison
Table et Cuisine
Décoration Intérieure
IT | FR | UK | US | JP |
---|---|---|---|---|
35/38 | 35/38 | 35/38 | 35/38 | 35/38 |
36/38 | 36/38 | 36/38 | 36/38 | 36/38 |
37/39 | 37/39 | 37/39 | 37/39 | 37/39 |
38/39 | 38/39 | 38/39 | 38/39 | 38/39 |
39/41 | 39/41 | 39/41 | 39/41 | 39/41 |
39/42 | 39/42 | 39/42 | 39/42 | 39/42 |
40/41 | 40/41 | 40/41 | 40/41 | 40/41 |
40/42 | 40/42 | 40/42 | 40/42 | 24/26 |
40/46 | 40/46 | 40/46 | 40/46 | 40/46 |
41/42 | 41/42 | 41/42 | 41/42 | 41/42 |
42/43 | 42/43 | 42/43 | 42/43 | 42/43 |
42/44 | 42/44 | 42/44 | 42/44 | 42/44 |
42/45 | 42/45 | 42/45 | 42/45 | 42/45 |
42/46 | 42/46 | 42/46 | 42/46 | 42/46 |
43/44 | 43/44 | 43/44 | 43/44 | 43/44 |
43/45 | 43/45 | 43/45 | 43/45 | 26/28 |
43/46 | 43/46 | 43/46 | 43/46 | 43/46 |
43/47 | 43/47 | 43/47 | 43/47 | 43/47 |
44/45 | 44/45 | 44/45 | 44/45 | 44/45 |
45/47 | 45/47 | 45/47 | 45/47 | 45/47 |
Livraison prévue entre Novembre 18 et Novembre 20.
Matériaux: Coton
Composition: 78% cotton - 17% polyamide - 5% elastan
Couleur secondaire: Bleu Navy
MPN: UA53SO500WWHITENAVY
Nouvelle collection: Non
Liens utiles
Service client
Informations légales
Vetements Design
IT | FR | UK | US | JP |
---|---|---|---|---|
35/38 | 35/38 | 35/38 | 35/38 | 35/38 |
36/38 | 36/38 | 36/38 | 36/38 | 36/38 |
37/39 | 37/39 | 37/39 | 37/39 | 37/39 |
38/39 | 38/39 | 38/39 | 38/39 | 38/39 |
39/41 | 39/41 | 39/41 | 39/41 | 39/41 |
39/42 | 39/42 | 39/42 | 39/42 | 39/42 |
40/41 | 40/41 | 40/41 | 40/41 | 40/41 |
40/42 | 40/42 | 40/42 | 40/42 | 24/26 |
40/46 | 40/46 | 40/46 | 40/46 | 40/46 |
41/42 | 41/42 | 41/42 | 41/42 | 41/42 |
42/43 | 42/43 | 42/43 | 42/43 | 42/43 |
42/44 | 42/44 | 42/44 | 42/44 | 42/44 |
42/45 | 42/45 | 42/45 | 42/45 | 42/45 |
42/46 | 42/46 | 42/46 | 42/46 | 42/46 |
43/44 | 43/44 | 43/44 | 43/44 | 43/44 |
43/45 | 43/45 | 43/45 | 43/45 | 26/28 |
43/46 | 43/46 | 43/46 | 43/46 | 43/46 |
43/47 | 43/47 | 43/47 | 43/47 | 43/47 |
44/45 | 44/45 | 44/45 | 44/45 | 44/45 |
45/47 | 45/47 | 45/47 | 45/47 | 45/47 |
We use cookies and similar technologies to provide the best experience on our website.